青岛波帝工贸有限公司 © 版权所有
备案号:鲁ICP备2020042788号-1
网站制作:圣城科技
产品概述 PRODUCT BRIEF
产品简介 PRODUCT INTRODUCTION
产品参数 PRODUCT PARAMETER
制造商 | 杭叉集团 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型 号 | CPD120-AXC4 | CPD120-AXZ4 | CPD140-AXC4 | CPD140-AXZ4 | CPD160-AXC4 | CPD160-AXZ4 | |
额定起重量 | kg | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
标准起升高度 | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
行驶速度(空载/满载) | km/h | 16/16 | 18/16 | 18/16 | 18/16 | 18/16 | 18/16 |
起升速度(空载/满载) | mm/s | 260/330 | 260/330 | 260/330 | 260/330 | 260/330 | 260/330 |
爬坡度(满载) | % | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
门架静止高度 | mm | 3330 | 3330 | 3430 | 3430 | 3450 | 3450 |
全长 | mm | 4470 | 4470 | 4580 | 4580 | 4790 | 4790 |
总宽 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2540 | 2540 |
行走电机功率 | kW | 2x34 交流电机 | 2x34 交流电机 | 2x34 交流电机 | 2x34 交流电机 | 2x34 交流电机 | 2x34 交流电机 |
标配锂电池电压/容量 | V/Ah | 120/1200 | 120/1200 | 120/1200 | 120/1200 | 120/1200 | 120/1200 |
行走控制形式 | MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET | |
行走控制器厂家 | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS |
● 产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。